0
Cobalt(EU) Status: online
Re4pers Platoon open

Re4pers In-Game

Character Name BR
Most Re4pers ever online: 120 (15 Mar 2020)

Outfit Members

SORTED BY

Outfit Rank

Rank Character Name Outfit Rank Battle Rank Score Score/Min Kills Deaths K/D Ratio Directive Points Captured Defended Time Played Status
#1 StrikingSpliff Outfit Leader 100 119796591 259.8 119894 109561 1.09 3545 10259 16246 7686h
#2 TheComposerNC Outfit Leader 84 41295062 458.6 48912 31271 1.56 1215 2966 4174 1501h
#3 Achil1988 Outfit Leader 75 86327626 266.4 97780 70219 1.39 2070 8087 11711 5401h
#4 Schretter Outfit Leader 100 79588268 339.8 85148 64236 1.33 2920 5557 8892 3904h
#5 MrFFF Outfit Leader 71 67664745 299.9 81338 68804 1.18 2795 6322 7837 3760h
#6 FelixTheLion Outfit Leader 71 179494982 367.7 302222 157397 1.92 4535 18714 25440 8137h
#7 StummeUrsel Outfit Leader 92 149997000 335.2 211270 185177 1.14 2780 13955 16574 7459h
#8 Terrorbird Platoon Leader 100 81003132 295.7 105502 45150 2.34 2590 7469 12300 4565h
#9 shorty675 Platoon Leader 89 59160249 351.3 72823 43800 1.66 1960 4207 7746 2807h
#10 FallenRobotGud Platoon Leader 90 14762532 592.2 9459 6150 1.54 445 697 911 416h
#11 Fallengud Platoon Leader 100 108474886 366.6 110517 79137 1.4 2790 8810 11149 4931h
#12 LostSpine Platoon Leader 118 24708343 250.3 31183 32454 0.96 1010 2831 4015 1645h
#13 iStrikingSpliff Platoon Leader 68 19480066 549.2 13029 10320 1.26 820 1061 1416 591h
#14 TheBUNKSTER Platoon Leader 68 66452480 265.2 72242 41010 1.76 970 10305 9455 4176h
#15 DADDY1986 Platoon Leader 85 179380196 423.6 211879 83234 2.55 3685 12422 22107 7058h
#16 Nico101 Platoon Leader 88 59196995 443.7 79154 29878 2.65 1585 3596 7181 2223h
#17 KrissTorrio Platoon Leader 102 8830170 240.8 4384 5927 0.74 410 663 694 611h
#18 KvC21901 Squad Leader 66 22780981 265 32000 28492 1.12 1270 2112 3814 1433h
#19 FaR1 Squad Leader 68 36694499 263.9 64813 47040 1.38 1745 4878 4722 2318h
#20 Caya Squad Leader 86 51628142 307 65228 31942 2.04 1510 5985 7800 2803h
#21 PhoenixPrixxx Squad Leader 100 33416092 290.7 59242 31387 1.89 2140 3049 5378 1916h
#22 ColonelGrenade Squad Leader 69 4443227 152.4 2948 4769 0.62 200 576 840 486h
#23 lololfirefis12 Squad Leader 61 47922262 225.7 57396 57153 1 1260 6054 10088 3538h
#24 Jegor Squad Leader 106 19786454 277 23382 15533 1.51 575 1327 2925 1191h
#25 DarkAjur1 Squad Leader 101 16815783 245.2 28672 20764 1.38 975 2099 3460 1143h
#26 mrostkaSVK Squad Leader 53 130400986 281.5 147433 81259 1.81 2990 12632 18093 7719h
#27 Moulina Squad Leader 88 53776626 284 54645 45956 1.19 1900 5965 8617 3156h
#28 TheRealFatKid Squad Leader 100 18313465 322 25538 10592 2.41 945 1540 2663 948h
#29 Crayper00 Squad Leader 92 37711327 409.2 37947 22903 1.66 1820 3391 3944 1536h
#30 Solskipper Squad Leader 74 65404578 298.7 99339 32851 3.02 2135 5422 10944 3649h
#31 Horst1375 Squad Leader 14 32661624 166 36945 38324 0.96 1390 2696 8095 3280h
#32 Wolverane Squad Leader 95 26868862 232.5 39075 11898 3.28 950 2192 4380 1926h
#33 PlantPotSoldier Squad Leader 11 30397552 338.3 36858 16969 2.17 1540 2862 3935 1498h
#34 PrimorisCru0r Squad Leader 15 9652029 570.5 9985 3686 2.71 505 700 796 282h
#35 ChargeMaximus Squad Leader 79 40346080 263.6 60907 47265 1.29 1615 4025 7203 2551h
#36 Leonpg Squad Leader 98 24243139 534.2 54432 16074 3.39 880 1692 2096 756h
#37 Iggyd Squad Leader 89 68559392 347.3 91254 37251 2.45 1875 6601 7430 3290h
#38 Gullly Specialist 71 90548022 289.5 107960 89589 1.21 2320 9311 12627 5213h
#39 AngaraBebesii Specialist 43 18790726 205.4 31882 42243 0.75 1180 1836 3406 1524h
#40 VanguardProdigy Specialist 25 377990 325.3 370 92 4.02 60 21 42 19h
#41 Niriuf Specialist 100 33678485 320 41910 25962 1.61 1020 3332 4485 1754h
#42 FrezzaMadboy69 Specialist 78 17615256 326.6 19428 14418 1.35 890 1382 1689 899h
#43 Vendalist Specialist 88 39402721 325.8 50638 40765 1.24 1420 3607 5386 2016h
#44 liznerd Specialist 37 75926354 618.8 162495 80509 2.02 1080 2789 7396 2045h
#45 PandaFraHelvete Specialist 96 125475849 284.6 190700 73124 2.61 3575 12938 27087 7348h
#46 xxRey619xx Specialist 77 25259197 367.7 15721 3573 4.4 470 902 1288 1145h
#47 ArcticWinter Specialist 19 85371226 415.9 68406 19196 3.56 1040 4614 6830 3421h
#48 Sandrajeva Specialist 43 32488569 268.8 37678 27512 1.37 705 3829 5099 2014h
#49 ViljoLehtinen Specialist 99 36894816 385.8 60858 41483 1.47 1855 3754 4207 1594h
#50 FIREOMAR Specialist 76 6380053 304.5 9163 6669 1.37 425 643 717 349h
#51 Syyyyyyy Specialist 94 53713215 381 80977 58295 1.39 2330 4915 6704 2350h
#52 ICC Specialist 99 75237619 374.5 102633 52154 1.97 1550 6028 6139 3349h
#53 AlexisIV Specialist 38 61820320 219 76081 40749 1.87 1770 9922 15652 4704h
#54 xQyzx3 Specialist 100 32983928 310.7 36800 20590 1.79 1065 2011 2828 1769h
#55 DumpDeadHun Specialist 51 45500589 349.7 80869 42402 1.91 1955 3503 6137 2168h
#56 Flatsemmel Specialist 100 71713027 341.8 68743 34932 1.97 1975 5102 8459 3496h
#57 SigaarNC Specialist 26 11692836 363.5 10222 9687 1.06 525 1016 1304 536h
#58 HelpTheAged Specialist 89 28426175 253.9 47490 33043 1.44 1635 2686 5522 1866h
#59 Coliax Specialist 76 48812939 222.9 68045 52576 1.29 1650 3881 10995 3650h
#60 smekis256 Specialist 100 156528953 558.4 207012 70031 2.96 3385 5724 13800 4672h
#61 MaseratiOlli Specialist 95 42158629 335.7 48461 26597 1.82 1190 4145 5323 2093h
#62 Xerxates Specialist 66 5446084 174.8 5207 4974 1.05 180 961 1120 519h
#63 Con7roL Specialist 65 112738412 269.3 130242 77373 1.68 3175 12448 21265 6977h
#64 xRETRY Specialist 104 18335085 426 53279 19856 2.68 780 846 2706 717h
#65 VydoonaccNC Specialist 37 42840364 334.5 34942 33973 1.03 1245 4424 6371 2135h
#66 Fajnsmecker Specialist 71 34118128 350.5 45821 36348 1.26 1085 3049 3944 1622h
#67 Meil4n Specialist 107 13877014 284 10377 8387 1.24 395 1625 2147 814h
#68 typen2007 Specialist 83 45897243 265.9 79922 15514 5.15 1475 5711 6884 2877h
#69 Temudschin Specialist 112 17388031 244.2 15950 10465 1.52 505 2421 3220 1187h
#70 Stuntmancam Specialist 79 15201657 414.9 21968 11271 1.95 575 687 1284 611h
#71 AxGX Specialist 86 45714095 248.6 53946 34149 1.58 1150 5115 8262 3065h
#72 ArthurWolfarx Specialist 98 13215271 260.2 21943 16922 1.3 0 1655 1965 846h
#73 ur2bshot Specialist 100 186477623 267 162927 133053 1.22 2110 23810 31569 11639h
#74 Dementr0yNC Specialist 68 4458084 410.7 4008 2519 1.59 270 343 333 181h
#75 SteelStummeursel Specialist 18 95300 308.6 162 159 1.02 40 9 5 5h
#76 Voiidd Specialist 100 80016967 275.8 126266 50887 2.48 1540 7399 17033 4835h
#77 Trooja Specialist 58 76095222 525.4 164489 63175 2.6 2940 3917 7813 2414h
#78 TheTry Specialist 97 23856942 265 24429 25259 0.97 765 2352 3530 1500h
#79 xBashaR Specialist 120 52675672 335.3 120230 62356 1.93 1165 4940 6172 2618h
#80 Liam1499 Specialist 87 64100256 472.5 100287 29244 3.43 2290 3749 5122 2261h
#81 augustin123 Veteran 68 5797568 309.7 9257 7608 1.22 0 549 743 312h
#82 PhiR1942 Veteran 120 41412826 353.3 36842 33644 1.1 1250 4071 4192 1954h
#83 Rauhnacht Veteran 93 12449488 149.7 19016 16641 1.14 415 2778 4157 1386h
#84 Badji Veteran 92 14157819 195.9 23594 23254 1.01 765 2267 3006 1205h
#85 RailtracerV2 Veteran 50 23704729 282.9 34085 20015 1.7 1095 2845 3135 1397h
#86 Karbooo Veteran 120 43723297 397.9 48544 26626 1.82 1375 4022 4448 1831h
#87 einssi Veteran 84 6825961 225.9 10223 7325 1.4 400 1073 1325 504h
#88 SlyMountain1983NC Veteran 56 50549183 277.4 99472 48201 2.06 2755 4663 10209 3038h
#89 The3liminator Veteran 95 13703968 253.8 24272 13545 1.79 0 1416 1722 900h
#90 bersti241 Veteran 120 34903031 285.3 75749 25059 3.02 1715 2850 5708 2039h
#91 Akkrya Veteran 85 9142100 306.7 9402 10134 0.93 0 816 1304 497h
#92 CaneWare Veteran 93 10024218 274.4 14786 10776 1.37 0 1251 1649 609h
#93 mas17 Veteran 114 27357508 283.4 42979 30878 1.39 1050 2192 3762 1609h
#94 Panzerion Veteran 90 12565051 209.5 18853 10145 1.86 0 1941 2486 1000h
#95 McDamager Veteran 41 15901175 174.8 11168 12071 0.93 450 2441 5119 1516h
#96 TheValiant1 Veteran 40 22280176 268.5 42082 24026 1.75 1260 2125 3256 1383h
#97 CommanderJuli Veteran 26 60351441 324.7 85363 48535 1.76 2560 7253 8245 3098h
#98 YGstephen Veteran 100 55169964 358.7 72512 41321 1.75 1770 4046 6201 2563h
#99 SkopetoPsihakias Veteran 68 5005252 143.8 2766 7222 0.38 195 641 1116 580h
#100 Hydraec Veteran 85 9000241 230.5 11748 19182 0.61 485 1246 1603 651h
#101 ImLostM8 Veteran 89 10896816 196.3 22008 15184 1.45 805 1383 2014 925h
#102 MEMBRANO Veteran 92 63603862 131.5 60899 30360 2.01 825 23324 18252 8059h
#103 Claptrapis Veteran 90 11216417 230.3 15264 10130 1.51 625 1493 1844 812h
#104 Earentil Veteran 112 27846525 278.6 28658 32650 0.88 1095 3293 4963 1666h
#105 stonedmedic Veteran 120 30036121 237.6 36959 27521 1.34 0 3809 5354 2107h
#106 octogen Veteran 111 44083029 215.7 72431 41128 1.76 1380 6497 10577 3406h
#107 Ortang Veteran 96 50599446 225.6 55958 73379 0.76 2245 5566 10531 3739h
#108 Marcus20 Veteran 67 37927548 303.3 20923 32458 0.64 865 5314 4223 2084h
#109 NaturallyMoist Veteran 75 4925663 225.8 6108 6071 1.01 0 455 829 364h
#110 Skrewie Veteran 107 21706663 236.2 38739 26894 1.44 1260 2212 3755 1532h
#111 MosquitoY03 Veteran 91 40632235 218.8 55272 44751 1.24 1495 3450 6642 3095h
#112 Lunde Veteran 74 6566670 240.7 8791 7911 1.11 350 836 1078 455h
#113 AT0Mfr Veteran 72 73486789 254.8 123783 64239 1.93 1260 7555 12885 4806h
#114 LaunchDaPolaris Veteran 84 9013456 245.8 20966 18376 1.14 815 1131 1750 611h
#115 Laluman Veteran 106 22502778 276.2 40874 21054 1.94 1635 2347 4253 1358h
#116 avqto Veteran 75 7429523 202.3 10090 6842 1.47 0 1601 1784 612h
#117 TerribleGerry Veteran 99 16928636 190 29442 34992 0.84 920 2412 4274 1485h
#118 213123445131 Veteran 52 13219093 206.5 21111 12934 1.63 840 2231 2244 1067h
#119 Fearectious Veteran 120 61989442 358.3 89462 47156 1.9 2455 6797 10257 2884h
#120 JohnnyDread Veteran 25 92967772 534.7 126878 63342 2 2505 6274 7363 2898h
#121 Gwynbleidd12 Veteran 116 32483939 193.7 37321 28590 1.31 845 5483 7839 2795h
#122 Althyr Veteran 84 7538558 210.8 7923 7386 1.07 350 1478 1321 596h
#123 LeadedKarma Veteran 100 61110544 138.5 31855 66879 0.48 1190 7624 16562 7356h
#124 Itachi946 Veteran 85 10429127 245.2 27255 14215 1.92 760 1148 1622 709h
#125 LotP Veteran 115 76017696 350.5 102633 41110 2.5 2065 7054 9694 3614h
#126 Bittwitt Veteran 30 22101331 163.7 31423 19634 1.6 0 3933 7456 2250h
#127 VIMSSTL Veteran 120 74138507 231.6 98021 74534 1.32 2330 9784 11298 5336h
#128 builderFreedom Veteran 86 55997698 434.3 91227 39305 2.32 3560 3356 6440 2149h
#129 xThEDuDx Veteran 38 22543347 293.2 26154 19983 1.31 950 2369 3657 1282h
#130 rikss5 Veteran 46 28104060 229 39845 42591 0.94 1640 2879 5660 2045h
#131 TowerC Veteran 56 259295275 438.2 329759 127724 2.58 3950 13233 29036 9861h
#132 ZinorraProSe Veteran 47 16316833 249.6 37465 22308 1.68 845 2056 2607 1090h
#133 HyperionMagnus Veteran 69 97625532 379.9 151459 54962 2.76 2510 7918 11912 4283h
#134 Adipos Veteran 100 134367949 587.3 139475 37792 3.69 1370 6257 10239 3813h
#135 bobthefunky Veteran 119 49556650 226.6 40484 52795 0.77 0 7432 9940 3645h
#136 KnowUnknown Veteran 100 15330935 186.6 24517 21252 1.15 775 2061 4161 1369h
#137 NixxonUK Veteran 120 58802601 197.1 127854 36363 3.52 1185 9076 17515 4973h
#138 SoldatRaven Veteran 101 15595858 267.2 20396 16189 1.26 715 2067 2291 973h
#139 SarinaSan Veteran 82 8540454 218.5 12012 9585 1.25 0 1172 1604 651h
#140 Vergras Soldier 95 10235080 254.1 13399 5803 2.31 455 1217 1810 671h
#141 NCSamaritan Soldier 74 4359277 512.4 1957 2455 0.8 220 319 315 142h
#142 NewConglomermeme Soldier 86 8545867 382.9 12054 7819 1.54 590 797 1009 372h
#143 GeitRekt Soldier 78 6253766 221.5 5036 7326 0.69 210 1026 939 470h
#144 B0SKIGRZES Soldier 70 4565681 162.9 2433 4723 0.52 230 832 843 467h
#145 MrPePe1100 Soldier 102 16536526 239.2 24058 18856 1.28 955 1249 3279 1152h
#146 Grenchie Soldier 81 5154830 210.2 7390 7323 1.01 310 753 1880 409h
#147 SmashBrowman Soldier 58 2632853 146.3 2791 4783 0.58 315 426 848 300h
#148 Sh4km4 Soldier 49 2280131 284.2 3494 2554 1.37 190 138 329 134h
#149 Chip1704 Soldier 95 8884662 344.2 14937 6254 2.39 470 782 1084 430h
#150 awds77 Soldier 81 8206965 167.8 7189 14767 0.49 455 905 2026 815h
#151 AsgardWarior Soldier 98 14895269 197.5 28601 29540 0.97 805 2324 2997 1257h
#152 basti1510 Soldier 53 2621189 150.1 3625 2805 1.29 225 255 507 291h
#153 NSP98 Soldier 89 4917459 308.5 2800 2339 1.2 285 248 499 266h
#154 SwordsToAsh Soldier 68 4073179 246.9 3680 5827 0.63 270 499 630 275h
#155 7iga Soldier 70 20183588 244.1 13392 23256 0.58 710 2557 3982 1378h
#156 TonyTheWhiteNC Soldier 100 56660412 373.8 103343 47578 2.17 2730 3134 7504 2526h
#157 MollyClock Soldier 91 7173441 398.2 12150 2072 5.86 330 430 1829 300h
#158 Fenryel Soldier 98 14147782 307.6 13910 8923 1.56 490 1286 2298 767h
#159 Notiro Soldier 83 16346349 271.6 20505 8640 2.37 815 1603 2743 1003h
#160 VydoonaccNS Soldier 88 6829111 447.1 4222 3945 1.07 315 591 767 255h
#161 zest4you Soldier 51 2137225 129.5 1003 3926 0.26 180 358 546 275h
#162 RingenUlf2 Soldier 77 5150692 262.3 5903 5511 1.07 325 380 536 327h
#163 XixorSV Soldier 93 32079740 361.5 32723 18238 1.79 1200 3104 5182 1479h
#164 Pinda0013 Soldier 87 8187839 309.6 8112 6787 1.2 480 588 1154 441h
#165 IICzern Soldier 86 49033992 302.5 83735 49300 1.7 1910 2480 7350 2702h
#166 TheRealBioKiller Soldier 63 4155133 250.8 2677 5081 0.53 280 352 600 276h
#167 mrMatie Soldier 74 6150262 295.1 4128 7075 0.58 335 575 909 347h
#168 FlREBALL Soldier 24 38095379 328.1 43481 24154 1.8 1100 3499 5758 1935h
#169 ZumexNC Soldier 91 9065484 287.3 22890 15649 1.46 750 832 1410 526h
#170 NCT375 Soldier 58 3299424 247.5 5996 5271 1.14 275 329 589 222h
#171 BerithM Soldier 107 21989227 312.9 41328 15819 2.61 1035 919 3734 1171h
#172 DerWiedergaenger Soldier 100 34954700 238.1 63030 31007 2.03 1535 4829 7047 2446h
#173 AlexGamer974001 Soldier 81 68742667 250.9 110776 129351 0.86 3010 4749 13022 4567h
#174 CryptoCi2000 Soldier 63 3402666 176.8 6768 9857 0.69 365 479 833 321h
#175 RuthlessMoose Soldier 113 38202844 334.9 80685 32998 2.45 1665 2311 5593 1901h
#176 Unfehlbar4tw Soldier 37 20285535 308.4 45325 20784 2.18 735 2268 2885 1096h
#177 Derveze Soldier 35 13491532 377.3 13536 8544 1.58 465 1225 1615 596h
#178 charger197943 Soldier 41 10033378 334 5815 6467 0.9 390 1139 1166 501h
#179 DonFane Soldier 119 27456123 335.3 48394 31319 1.55 1415 1502 4119 1365h
#180 MCxBorg Soldier 92 8621726 207.2 7519 9072 0.83 645 1098 1508 693h
#181 NCCheesyduck Soldier 69 5370066 212.6 5578 4139 1.35 325 470 1135 421h
#182 EightPoints Soldier 64 23328238 165.5 9249 31245 0.3 540 3621 7408 2350h
#183 xXPhOoNXx Soldier 85 5451089 250.9 4356 6655 0.65 270 704 925 362h
#184 FriedMilkz Soldier 57 36116584 277.5 17646 20464 0.86 730 3385 6286 2169h
#185 Chandorran Soldier 63 2831404 569.1 3717 2136 1.74 200 170 256 83h
#186 HarperJ Soldier 76 5436780 277.2 6960 5210 1.34 345 735 854 327h
#187 Habibix Soldier 101 15001319 371.1 11812 14725 0.8 640 1599 1734 674h
#188 NekoJess Soldier 56 2066484 123.3 1468 4198 0.35 220 255 602 279h
#189 Abricot Soldier 94 11212215 159.4 16549 21226 0.78 620 1797 3787 1172h
#190 Racso25 Soldier 73 6081724 188.4 6816 10125 0.67 355 913 1279 538h
#191 BratwurstMitMajo Soldier 91 101782629 339.4 181908 96754 1.88 4640 6812 14542 4998h
#192 HealeRR Soldier 51 18490947 250.6 8837 16655 0.53 495 1711 2967 1230h
#193 Arcarin Soldier 50 16276968 266.7 19726 17180 1.15 765 2307 2500 1017h
#194 Niliat Soldier 83 7962635 154.7 6580 16579 0.4 320 1201 2452 858h
#195 Staszkoo Soldier 88 24881611 243.2 28836 29850 0.97 1140 1985 4087 1705h
#196 badbyt3 Soldier 98 13675828 211 12169 17833 0.68 475 1671 2852 1080h
#197 SnowKrabby Soldier 90 7722472 166.6 9875 11097 0.89 575 989 2300 773h
#198 inurfaceape Soldier 24 181235 161.4 207 207 1 60 23 53 19h
#199 Wheniu Soldier 53 18602113 350.1 18973 13367 1.42 785 1882 2679 886h
#200 gugs901 Soldier 120 41689725 253.1 87110 61621 1.41 2045 3815 8378 2745h
#201 Raffneck Soldier 34 16038103 316.1 22910 15188 1.51 640 1980 2375 846h
#202 snidii12345 Soldier 93 20992053 201.3 16176 23218 0.7 805 2489 4091 1738h
#203 Chainerenator Soldier 56 27359494 218.2 43612 65302 0.67 1545 3035 5445 2090h
#204 CombatNG Soldier 79 7344426 139.7 6564 10441 0.63 350 991 2276 876h
#205 zQyz Soldier 66 3885038 196.7 2319 3624 0.64 165 307 479 329h
#206 TheCloudTM Soldier 73 4089543 330.3 5816 4856 1.2 365 366 415 206h
#207 MeisterYoga Soldier 94 11897182 190.9 8825 19833 0.44 585 1559 2003 1039h
#208 Axeagel Soldier 91 10879472 312.5 19291 13385 1.44 700 1107 1428 580h
#209 bachu214 Soldier 91 10980403 165.3 16166 19369 0.83 575 1200 1830 1107h
#210 MorneNC Soldier 102 15367920 187.1 18521 24455 0.76 680 2616 2825 1369h
#211 abnork1337 Soldier 61 3685933 193.5 4391 3803 1.15 270 525 723 317h
#212 GenPeng Soldier 101 15183617 214.6 6879 15551 0.44 330 1360 2402 1179h
#213 henradon03 Soldier 99 13638442 299.6 12268 16809 0.73 605 1345 1935 759h
#214 vanitate Soldier 52 2581279 230.6 4132 4373 0.94 295 325 571 187h
#215 Memmio Soldier 85 25990722 198.8 29060 23588 1.23 740 3521 6274 2179h
#216 AlexAlki Soldier 80 46100814 319.8 46637 48636 0.96 845 4641 5739 2403h
#217 MrZuchtige Soldier 53 2547422 163.8 3426 4953 0.69 235 374 710 259h
#218 Colorato Soldier 77 6869667 166.2 8186 12849 0.64 450 1128 1352 689h
#219 FichiZulla Soldier 36 43163989 265.4 46646 38809 1.2 1230 6130 6142 2710h
#220 Armiseal Soldier 45 24398457 230.1 48142 37914 1.27 1355 2256 6767 1767h
#221 Cython Soldier 62 35661135 352.2 61402 35349 1.74 1140 2141 5692 1688h
#222 Rashmal Soldier 71 5708749 181.7 6589 6735 0.98 330 601 1349 524h
#223 Sheeala1234 Soldier 100 46256183 266 67836 26511 2.56 1720 5286 9071 2898h
#224 NAMTA Soldier 81 24959110 227.6 58947 41808 1.41 1695 2031 5022 1828h
#225 7ORO Soldier 46 67859842 368.7 142224 79436 1.79 1825 5560 9303 3068h
#226 Brassi Soldier 94 56523496 258.2 58556 22336 2.62 1430 5202 16383 3649h
#227 Loki1779 Soldier 85 144958842 233 147846 65490 2.26 3090 25894 25690 10370h
#228 Thommy4life Soldier 61 4127492 159 5120 4325 1.18 220 1028 879 433h
#229 AlexisFR Soldier 91 12562778 204.3 19580 7861 2.49 370 2475 2623 1025h
#230 H4V4RDR Soldier 56 1738668 133.4 1268 2360 0.54 155 255 360 217h
#231 Lerciar2 Soldier 88 28715339 265.6 32767 26515 1.24 1035 2035 4340 1802h
#232 Malcaron Soldier 98 23848805 343.2 40925 26526 1.54 1480 1864 3070 1158h
#233 BarioBackstabio Soldier 100 33671385 129 19189 49330 0.39 755 6597 7537 4352h
#234 Wopakmoob Soldier 40 48792310 339.8 101074 62593 1.61 2760 2984 8183 2393h
#235 Andiviper Soldier 58 27084510 195.2 40511 54483 0.74 1245 5318 7388 2313h
#236 ThePowerOfRa Soldier 92 56925526 400.7 73771 36801 2 1500 3105 8623 2368h
#237 NCloveszmester Soldier 83 93582573 366.3 136660 23608 5.79 3215 3922 11505 4258h
#238 Dimkom Soldier 68 29976140 262.7 46288 22486 2.06 1290 2115 4683 1902h
#239 Loki1703 Soldier 71 4591592 205.6 6015 4823 1.25 285 687 990 372h
#240 ErikXx Soldier 72 56846731 376.4 52469 31249 1.68 1290 4381 5435 2517h
#241 Pikazzu Soldier 98 26358870 270.8 33606 27282 1.23 1100 3857 4345 1622h
#242 Pulloverlord Soldier 90 38499584 228.8 49680 42171 1.18 1435 5709 8803 2805h
#243 nik0jima Soldier 96 16454760 429 14534 6908 2.1 615 1210 1680 639h
#244 ChGAmer3 Soldier 64 4403229 164.7 6191 8173 0.76 235 771 1099 445h
#245 Oculusus Soldier 100 86951017 240.6 111886 103494 1.08 2960 12306 15225 6023h
#246 Bernd99 Soldier 113 25367473 219.6 21295 26870 0.79 615 4355 5232 1926h
#247 Atlassilver1 Soldier 107 27579830 333.6 52161 28651 1.82 0 2219 4260 1378h
#248 Synho Soldier 82 74845191 258 135249 37961 3.56 2820 8189 17521 4835h
#249 DlaCiebiePan Soldier 53 58792087 368.2 113274 38228 2.96 2790 3746 8814 2661h
#250 sQyzx3 Soldier 90 6918550 298.6 6842 5585 1.23 325 516 914 386h
#251 Xeivros Soldier 48 15310337 210.1 21189 5483 3.86 540 2656 3658 1214h
#252 Rejvenn Soldier 100 56286497 218.9 104571 75439 1.39 2345 4423 9197 4286h
#253 Krofords Soldier 100 49110766 306.9 110230 42644 2.58 3175 4053 8523 2667h
#254 BioSForm Soldier 88 11532873 112.5 19080 13117 1.45 245 2390 5900 1709h
#255 Colique Soldier 75 4982311 201.4 7333 4546 1.61 340 850 1121 412h
#256 Corbelius Soldier 44 37450223 288.6 29520 21181 1.39 905 7254 5191 2162h
#257 LtLotoox Soldier 85 9681708 201.1 17812 18304 0.97 615 703 2332 802h
#258 Voili Soldier 114 34610209 220.6 52214 30448 1.71 1160 7255 6761 2614h
#259 KruppiKruppstahlNC Soldier 44 32869915 304.4 49078 17684 2.78 1565 2625 5421 1800h
#260 CowboyBeebob Soldier 68 65064524 245.7 102005 42531 2.4 2970 7308 14858 4414h
#261 Cross7000 Soldier 58 40914993 323.2 26775 19544 1.37 915 4928 6679 2110h
#262 NikLeF Soldier 96 15741736 168.2 23340 22924 1.02 505 3329 4106 1560h
#263 Askira Soldier 101 20907131 236.5 30285 14247 2.13 625 2726 4754 1473h
#264 Wargix Soldier 80 13992454 175.3 10320 18542 0.56 530 1685 2857 1330h
#265 pacyfikator Soldier 74 6346345 243.4 11556 8899 1.3 580 583 985 435h
#266 Dreyr Soldier 69 36660543 217.4 74451 30005 2.48 1640 3596 12396 2811h
#267 Turboslash Soldier 81 5390170 259.5 6305 6574 0.96 390 457 768 346h
#268 Robyn Soldier 100 30886395 227.3 52090 54539 0.96 1645 3992 6678 2265h
#269 Nuixi Soldier 72 26465065 398.7 65134 24865 2.62 1655 1406 3749 1106h
#270 Boterplay Soldier 94 12259906 154 11663 17130 0.68 535 3075 2332 1327h
#271 Kampfkobold Soldier 75 116482417 313.1 197129 104749 1.88 4750 8801 21970 6201h
#272 ONEEYEDBLOB19982 Soldier 52 2915172 117.1 3002 5063 0.59 180 642 1024 415h
#273 XJR Soldier 74 7449261 145.7 10710 7714 1.39 330 1940 2264 852h
#274 EthnicBadgers Soldier 100 113421960 390.1 201665 119160 1.69 3350 6246 14572 4846h
#275 Hellfarmerr Soldier 82 8385839 169.8 7706 8564 0.9 300 1465 1800 823h
#276 Atlan0815 Soldier 100 55261519 205.5 106125 106988 0.99 1815 5688 16863 4483h
#277 XMega Soldier 44 30273962 356.8 39687 26677 1.49 1135 2838 3063 1414h
#278 ZwiebelpizZa Soldier 113 34249964 258.4 47504 32956 1.44 1200 5159 5060 2209h
#279 xMyrphy Soldier 19 179943 292.5 365 204 1.79 105 22 32 10h
#280 FeelTheTune Soldier 64 3165370 111.7 5822 6386 0.91 340 433 1136 472h
#281 JohnJamesR Soldier 120 45794857 214.4 56654 32251 1.76 1000 6132 9929 3559h
#282 5tuperman Soldier 73 13292944 221.4 32593 15910 2.05 920 1465 3952 1001h
#283 Hachiak Soldier 90 14525715 242.8 23449 18301 1.28 1055 1613 2857 997h
#284 BiZz4fun Soldier 86 91263481 386.3 141801 61701 2.3 2900 8602 10529 3938h
#285 MeOwOgai Soldier 53 2659909 212 2137 4276 0.5 220 241 388 209h
#286 xXShadowRavenXx Soldier 68 35057557 255.1 41590 23347 1.78 870 5680 4746 2291h
#287 Jayburst Soldier 87 55721440 167.4 79411 96631 0.82 1050 10673 15762 5549h
#288 Stranke Soldier 95 37535798 196.5 42359 18066 2.34 970 6446 9911 3184h
#289 Noximion Soldier 116 26866745 246.4 26459 13640 1.94 910 3216 5720 1818h
#290 Verdin Soldier 73 32797920 234.8 37165 21725 1.71 725 4576 6455 2328h
#291 Surehope Soldier 110 10630699 386 20244 5354 3.78 585 687 1911 459h
#292 Pentanix Soldier 51 15875531 225.8 32184 17256 1.87 1120 1639 3068 1172h
#293 WhatCATS Soldier 70 4840148 217 5563 5613 0.99 340 452 827 372h
#294 H3rku Soldier 61 35784820 222 28230 37610 0.75 835 8500 5554 2687h
#295 ThijsmNC Grunt 58 1856100 313.8 1194 994 1.2 130 127 141 99h
#296 NCDicurious Grunt 42 1338514 474.9 1277 1127 1.13 150 129 115 47h
#297 DeathRaven84 Grunt 101 11760680 199.4 16557 16694 0.99 490 1818 2763 983h
